Лидер тематического ТВ в России
			«Цифровое Телевидение» — крупнейший медиахолдинг на рынке платного ТВ в России. Телеканалы холдинга занимают лидирующие позиции среди тематических каналов. В Группу ЦТ входят компании, позволяющие создавать, дистрибутировать и монетизировать контент и каналы на базе собственной инфраструктуры.
								30.6%
							
								от объема смотрения
тематического ТВ
						тематического ТВ
				Самые популярные
тематические каналы в России
		тематические каналы в России
					cреднемесячный охват
								11.5 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Главный российский познавательный телеканал о путешествиях.
							
					cреднемесячный охват
								4.5 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Единственный научно-популярный, познавательный телеканал о медицине.
							
					cреднемесячный охват
								7.1 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Главный национальный телеканал о природе.
							
					cреднемесячный охват
								7.4 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Мужской канал о гражданских и военных технологиях.
							
					cреднемесячный охват
								7.8 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Ярко, интересно и интригующе об истории.
							
					cреднемесячный охват
								7.5 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки.
							
					cреднемесячный охват
								29.3 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Классика советского кино и современные российские хиты.
							
					cреднемесячный охват
								7.6 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Телеканал о героях и событиях, о семейных ценностях, культуре и традициях российского народа.
							
					cреднемесячный охват
								18.8 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Лучшие российские фильмы о любви.
							
					cреднемесячный охват
								12.8 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Лучшие фильмы и сериалы в жанре хоррора, мистики и триллера. 
							
					cреднемесячный охват
								11.4 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Популярные отечественные сериалы.
							
					cреднемесячный охват
								12.9 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Популярные отечественные детективы.
							
					cреднемесячный охват
								9.7 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Анимационные фильмы и сериалы в жанре фантастики.
							
					cреднемесячный охват
								13.8 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Телеканал комедийных фильмов и сериалов — лидеров российского проката.
							
					cреднемесячный охват
								12.5 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Коллекция хитов мирового кинематографа XX века.
							
					cреднемесячный охват
								9 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Развлекательный телеканал для всей семьи.
							
					cреднемесячный охват
								20.6 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Российские мультфильмы для самых маленьких.
							
					cреднемесячный охват
								9.1 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Рассказывает о воспитании и развитии детей.
							
					cреднемесячный охват
								10.4 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Семейный телеканал лучших песен из популярных мультфильмов.
							
					cреднемесячный охват
								8.4 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									Телеканал мировой анимации для детей 6-12 лет.
							
					cреднемесячный охват
								6.3 млн
							4
									18
									25
									37
									50
									КиноМульт — семейный телеканал для родителей с детьми от четырёх лет.
							
		Mediascope, TV Index Plus, ЦА — все 4+, вся Россия, июль 2025
	
			
		
			В холдинг входят отраслевые
лидеры российского медиарынка
		лидеры российского медиарынка
					
					Главный принцип «Паровоза» — классный креатив, быстрый запуск проектов и качественная анимация. Студия создает оригинальные сюжеты и волшебные миры в различных стилистиках.
				
				
				
								
				
					
					
					Уникальная платформа, осуществляющая продвижение телеканалов в пакеты провайдеров платного ТВ.
				
				
				
								
				
					
					
					Платформа по формированию, наземной и спутниковой доставке контента.
				
				
				
								
				
					
					Эксклюзивный закупщик телевизионного и цифрового контента ЦТ в России и за рубежом.
				
					
					Услуги технологической платформы для подготовки телевизионного вещания и обработки контента.
				
				
				
								
				
					
					
					Продажа рекламы и спонсорства на детских телеканалах, лицензированных прав на анимационные бренды, управление digital-проектами для детской и семейной аудитории, организация фестиваля анимации «Мультимир»
				
				
				
								
				
					
					Кинопрокатная компания MVK — один из лидеров рынка кинодистрибуции в России. Флагманский проект компании — многосерийный детский интерактивный киножурнал «МУЛЬТ в кино». Проекты компании собрали более 1,4 млрд рублей, а количество зрителей превысило 9,2 млн человек.